Malmist keraklapp (madal/keskmine rõhk)
Ei. | Osa nimi | Materjal | Standard |
1 | Keha | Kõrgtugev lron või Grey Cast lron | BS1452 |
2 | Kere istme rõngas | Messing või pronks | - |
3 | Plaat | Roostevaba teras | ss420 |
4 | Polt | Süsinikteras | A3 |
5 | Teraspall | Roostevaba teras | ss420 |
6 | Vars | Roostevaba teras | ss420 |
7 | Tihend | NBR | BS2494 |
8 | Kapoti polt | Süsinikteras | A3 |
9 | Pakkimine | Grafiit | - |
10 | Nääre | Plastne lron | BS2789 |
11 | Stud | Süsinikteras | A3 |
12 | Pähkel | Süsinikteras | A3 |
13 | Kapott | Kõrgtugev lron või Grey Cast lron | BS1452 |
14 | Varre pähkel | Messing | - |
15 | Polt | Süsinikteras | A3 |
16 | Käsiratas | Süsinikteras | A3 |
17 | Seib | Süsinikteras | A3 |
18 | Käsiratta polt | Süsinikteras | A3 |
DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
Saadaval on suurus DN50 kuni DN300 |
Nominaalne rõhk | PN10 | PN16 |
Kesta rõhk | 15 baari | 24 baari |
Istme rõhk | 11 baari | 17,6 baari |
1. Lihtne struktuur, mugav tootmine ja hooldus.
2. Väike töökaugus ning lühike avamis- ja sulgemisaeg.
3. Hea tihendus, madal hõõrdumine tihenduspindade vahel ja pikk kasutusiga.
1. Malmist standardse maakera klapi toote struktuur on mõistlik, usaldusväärne tihendus, eriti sobiv tuleohtlike, plahvatusohtlike, väga mürgiste, mürgiste vedelike, kõrge temperatuuriga soojusjuhtivusõli, vedela ammoniaagi, etüleenglükooli ja muude ainete jaoks.
2. Malmist maakera klapi ajamirežiim on käsitsi, käigukastiga, elektriline, pneumaatiline jne.
3. Malmist maakera ventiili kasutatakse laialdaselt naftakeemiatööstuses, keemilises kiust tekstiilis, plastpaberi valmistamisel, elektrilise terase, kummi, maagaasi ja muude gaasisüsteemide trükkimisel ja värvimisel, ohutu ja usaldusväärne jõudlus.